![]() |
||||
![]() |
||
|
4個 \525 | ||
|
4本 \525 | ||
|
6個 \500 | ||
|
6個 \500 | ||
|
4個 \450 | ||
|
6個 \580 | ||
|
3本 \1,000 2本 \700 |
||
|
3個 \380 | ||
|
3個 \330 | ||
|
1個 \160 | ||
|
3個 \330 | ||
|
3個 \330 | ||
| (値段は消費税込みです) | |||
|
前菜|海鮮|肉料理|野菜 玉子 豆腐|粥類|麺 飯|点心|デザート類|スープ類|北京[火考]鴨|排翅|飲み物|コース料理|定食・サービスセット 西葛西店ご案内|葛西駅前店ご案内|お客様の声|ご近所探訪[葛西地区]|アンケート募集|トップページ |
|
龍高ゼネラルサービス株式会社 〒134-0088 東京都江戸川区西葛西7-3-2 TEL 03-3804-3983 E-mail info@ryukohanten.co.jp (C)copyright ryuko-generalservice Ltd. 2001-2011 |